Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора | 3789 |
Площадь многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора (кв.м.) | 6024723,6 |
Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор | 615 |
Площадь многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор | 2374786,71 |
Доля фактических поступлений взносов на капитальный ремонт от суммы представленных к оплате счетов по многоквартирным домам, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора | 80,74% |
Информация о кредитах, займах, привлеченных региональным оператором в целях финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе с указанием процентной ставки, а также информации о погашении таких кредитов, займов | Не привлекалось |
Адрес:
173008, г. В. Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 81, 2й этаж
Режим работы:
Приём граждан: Понедельник, среда и пятница с 8-30 до 17-30
Перерыв:
13:00-14:00
Телефон:
(8162) 782-001
Факс:
(8162) 782-035
e-mail:
info@kapremont53.ru